Sécheurs HDA

DONNÉES TECHNIQUES
Modèle Diamètre des raccords
ENTREE/SORTIE
Débit volumique
nominal
Dimensions Masse Puissance de la
soufflante
Puissance de
la résistance
électrique
Entrée
DN [Nm 3/h] A [mm] B [mm] c [mm] kg kW kW
HDA 400 DN50 390 1200 1000 2250 1000 1,3 4,5
HDA 600 DN50 590 1300 1100 2350 1400 1,6 6,5
HDA 780 DN50 780 1300 1100 2350 1800 2,2 8,5
HDA 1000 DN50 930 1450 1250 2600 1900 4 10
HDA 1200 DN80 1.150 1450 1250 2700 2200 4 12
HDA 1600 DN80 1.600 1550 1350 2750 2600 4 18
HDA 2000 DN100 1.950 1600 1450 2800 3400 7,5 20
HDA 2500 DN100 2.530 2050 1500 2900 3800 8,5 26
HDA 3000 DN100 2.990 2050 1550 2950 5000 12,5 32
HDA 3600 DN100 3.680 2150 1600 3000 5800 15 38
HDA 4100 DN125 4.100 2350 1600 3250 7000 15 42
HDA 5000 DN125 4.990 2500 1750 3250 8200 15 52
HDA 6500 DN150 6.550 2600 2000 3500 10200 15 67
HDA 7700 DN150 7.700 2900 2000 3600 12000 - 80
HDA 10000 DN200 10.250 3200 2200 3600 14400 - 104
HDA 12000 DN200 11.700 4200 2500 3700 16000 - 120
HDA 14000 DN200 14.800 4500 2600 3750 16800 - 150
HDA 16000 DN250 16.000 5500 3200 3750 18500 - 170
HDA 18000 DN250 18.200 6000 3500 3750 20000 - 186
HDA 20000 DN250 20.200 6000 3800 3750 23000 - 204
hdascm.png
PRESSION DE FONCTIONNEMENT - FACTEURS DE CORRECTION - COP
Pression de fonctionnement [bar] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pression de fonctionnement [psi] 29 44 58 72 87 100 115 130 145 160
Facteur de correction Cop 0,38 0,5 0,63 0,75 0,88 1 1,13 1,25 1,38 1,50



TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT - FACTEURS DE CORRECTION - COT
Température de fonctionnement [°C] 25 30 35 40 45 50
Température de fonctionnement [F] 77 86 95 104 113 122
Facteur de correction COT 1 1 1 0,97 0,87 0,80



Exemple concret

Objectif de débit à l’entrée du sécheur : 4 800 m3/h
Pression de fonctionnement : 5 bar
Température de fonctionnement : 25 °C.

Facteur de correction à utiliser : 0,75 ; lié à la pression de 5 bar.
D’où le calcul suivant : 6 550 x 0,75 = 4 912,5 m3/h.

Dans de telles conditions, il convient donc de se munir du sécheur
HDA 6500 pour atteindre un débit d’au moins 4 800 m3/h.
Sécheurs HDA

Il y a 20 produits.

Affichage 1-20 de 20 article(s)

Filtres actifs