Sécheurs d’Air

Sécheurs d’Air

Sous-catégories

  • Sécheurs à Masse...
    Ref. m3/h Raccordement Volt/phase/Hz Puissance (kW) Pression (bar) Poids (kg)
    ESD 54 54 1/2" 230/1/50 0,24 16 max 33
    ESD 72 72 1/2" 230/1/50 0,32 16 max 35
    ESD 108 108 3/4" 230/1/50 0,45 16 max 45
    ESD 144 144 3/4" 230/1/50 0,51 16 max 50
    ESD 180 180 1" 230/1/50 0,65 16 max 60
    ESD 240 240 1" 230/1/50 0,64 16 max 70
    ESD 300 300 1,1/2" 230/1/50 0,94 16 max 95
    ESD 360 360 1,1/2" 230/1/50 0,94 16 max 100
    ESD 480 480 1,1/1" 230/1/50 1,28 16 max 130
    ESD 660 660 2" 230/1/50 1,29 16 max 170
    ESD 780 780 2" 400/3/50 1,95 13 max 210
    ESD 1000 1000 2" 400/3/50 1,95 13 max 220
    ESD 1300 1300 3" 400/3/50 2,78 16 max 260
    ESD 1700 1700 3" 400/3/50 2,78 16 max 270
    ESD 2200 2200 3" 400/3/50 4,21 16 max 300
    ESD 2700 2700 DN 100 400/3/50 5,07 16 max 330
    ESD 3600 3600 DN 125 400/3/50 6,29 16 max 420
    ESD 4200 4200 DN 125 400/3/50 7,29 16 max 520
    ESD 5300 5300 DN 150 400/3/50 9,52 16 max 620
    ESD 6000 6000 DN 150 400/3/50 9,52 16 max 720
    ESD 6600 6600 DN 150 400/3/50 9,52 16 max 750
  • Sécheurs à Réfrigération
    Ref. m3/h Raccordement Volt/phase/Hz Puissance (kW) Pression (bar) Poids (kg)
    ED 18 18 3/8" 230/1/50 0,12 16 max 17
    ED 24 24 3/8" 230/1/50 0,10 16 max 18
    ED 54 54 1/2" 230/1/50 0,17 16 max 25
    ED 72 72 3/8" 230/1/50 0,21 16 max 26
    ED 108 108 3/4" 230/1/50 0,41 16 max 33
    ED 144 144 3/4" 230/1/50 0,47 16 max 34
    ED 180 180 3/4" 230/1/50 0,61 16 max 43
    ED 225 225 1" 230/1/50 0,60 14 max 62
    ED 260 260 1" 230/1/50 0,60 14 max 64
    ED 360 360 1,1/2" 230/1/50 1,04 14 max 87
    ED 480 480 1,1/2" 230/1/50 1,40 14 max 110
    ED 660 660 2" 230/1/50 1,85 14 max 120
    ED 780 780 2" 400/3/50 1,98 12 max 110
    ED 1000 1000 2" 400/3/50 2,58 12 max 150
    ED 1300 1300 3" 400/3/50 3,40 12 max 260
    ED 1700 1700 3" 400/3/50 3,40 12 max 270
    ED 2200 2200 3" 400/3/50 5,30 12 max 300
    ED 2700 2700 DN 100 400/3/50 6,88 12 max 330
    ED 3600 3600 DN 125 400/3/50 7,81 12 max 420
    ED 4200 4200 DN 125 400/3/50 11,29 12 max 520
    ED 5300 5300 DN 150 400/3/50 12,91 12 max 620
    ED 6000 6000 DN 150 400/3/50 12,91 12 max 720
    ED 6600 6600 DN 150 400/3/50 12,91 12 max 750
  • Sécheurs par Adsorption

Il y a 87 produits.

Affichage 1-87 de 87 article(s)

Filtres actifs