Sécheurs DA
Sécheurs par adsorption sans chaleur DA
DEBIT AIR | RACCORDS(1) | DIMENSIONS (mm) | POIDS | FILTRATION | ||||||
RÉFÉRENCES | en m3/h | scfm | RACCORDS | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | kg | Filtration préconisée |
DA M25 | 25 | 15 | 1/2"G | 840 | 250 | 825 | 33 | 780 | 25 | CF 006 M-S-P |
DA M50 | 50 | 30 | 1/2’’G | 840 | 250 | 1.140 | 33 | 1.085 | 50 | CF 006 M-S-P |
DA M75 | 75 | 44 | 1/2’’G | 840 | 250 | 1.470 | 33 | 1.420 | 70 | CF 008 M-S-P |
DA 001 | 75 | 44 | 1/2"G | 840 | 245 | 1.865 | 215 | 1.635 | 90 | CF 008 M-S-P |
DA 002 | 95 | 56 | 1/2"G | 840 | 245 | 1.865 | 215 | 1.540 | 150 | CF 012 M-S-P |
DA 003 | 170 | 100 | 1"G | 1.010 | 335 | 1.780 | 215 | 1.540 | 150 | CF 020 M-S-P |
DA 004 | 230 | 136 | 1’’G | 1.010 | 335 | 1.780 | 215 | 1.540 | 150 | CF 034 M-S-P |
DA 005 | 340 | 201 | 1’’1/2 G | 1.280 | 405 | 2.140 | 255 | 1.850 | 250 | CF 034 M-S-P |
DA 006 | 420 | 248 | 1’’1/2 G | 1.280 | 405 | 2.140 | 255 | 1.850 | 250 | CF 051 M-S-P |
DA 007 | 590 | 348 | 1’’1/2 G | 1.280 | 560 | 2.170 | 255 | 1.890 | 380 | CF 034 M-S-P |
DA 008 | 710 | 419 | 1’’1/2 G | 1.280 | 560 | 2.170 | 255 | 1.890 | 380 | CF 072 M-S-P |
DA 009 | 850 | 502 | 2‘‘G | 1.780 | 560 | 2.320 | 200 | 2.090 | 470 | CF 115 M-S-P |
DA 010 | 1.100 | 649 | 2’’G | 1.780 | 610 | 2.318 | 200 | 2.090 | 630 | CF 115 M-S-P |
DA 011 | 1.400 | 826 | DN 65 | 1.395 | 700 | 2.405 | 235 | 2.075 | 840 | CF 155 M-S-P |
DA 012 | 1.700 | 1.003 | DN 80 | 1.450 | 750 | 2.520 | 230 | 2.190 | 1.000 | CF 225 M-S-P |
DA 013 | 2.100 | 1.239 | DN 80 | 1.550 | 800 | 2.530 | 230 | 2.200 | 1.200 | CF 225 M-S-P |
DA 014 | 2.500 | 1.475 | DN 80 | 1.550 | 800 | 2.530 | 230 | 2.200 | 1.200 | CF 300 M-S-P |
DA 015 | 2.900 | 1.711 | DN 100 | 1.750 | 900 | 2.665 | 245 | 2.310 | 1.600 | CF 300 M-S-P |
Les informations techniques précisées ci-dessus se référent aux conditions de fonctionnement suivantes : Température d’ambiance +25°C, température d’entrée d’air +35°C, pression d’air comprimé 7 bar(g), point de rosée sous pression -40°C, en accord avec la classe de qualité ISO 8573.1, standard d’humidité de classe 2 (version alumine activée) et de classe 1 (version tamis moléculaire)
Taille maximum des particules | classe 2 (1 micron) |
Teneur maximum en eau | Classe 1 (-70°C PRSP) |
Pression minimum de service | 4 bar(g) |
Pression maximum de service | 16 bar(g) |
Température ambiante recommandée | +2°C à 35°C |
Température ambiante acceptée | +2°C à +50°C |
Alimentation électrique | 100V à 240V AC - 50 & 60 Hz |
Pression de service (barg) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Facteur de correction (K1)(2) | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |
Les facteurs de correction présentés doivent être utilisés comme une indication. Pour une sélection plus précise, et en lien avec votre installation, merci de vous rapprocher de notre service commercial. Les facteurs de correction s’utilisent de la façon suivante : Valeur nominale relative x K1, x K3, et x K4.
Nos conditions générales
de garantie détaillées
sont à votre disposition
sur simple demande
Température d'entrée d'air (°C) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Facteur de correction (K3)(2) | 1,10 | 1,06 | 1 | 0,86 | 0,73 | 0,59 |
Point de rosée (°C)(4) | -40 | -70 |
Facteur de correction (K4) | 1 | 1 |
KIT ENTRETIEN 6.000 HEURES | KIT ENTRETIEN 15.000 HEURES | ||
TOUS MODÈLES DA | DA M25 -> DA 010 | DA 011 | DA 012 -> DA 015 |
3 éléments filtrants 2 ou 4 silencieux |
3 éléments filtrants 2 silencieux 4 membranes électrovannes 2 membranes de clapets 1 charge de dessicant (3) |
3 éléments filtrants 2 silencieux 4 membranes électrovannes 2 clapets à battants 1 charge de dessicant (3) |
3 éléments filtrants 4 silencieux 2 membranes électrovannes 4 joints pour vannes papillons 1 charge de dessicant (3) |
OPTIONS | |
Sonde hygrométrique - ES | L'utilisation de la sonde hygrométrique permet une économie d'énergie de plus de 65% en réduisant l'air consommé annualisé à seulement 5% d'air de régénération |
Finition tout pneumatique - PO | Sécheur sans alimentation électrique mais en alimentation tout pneumatique |
(1) Nos conditions générales de garantie détaillées sont à votre disposition sur simple demande.
(2) Les facteurs de correction présentés doivent être utilisés comme une indication. Pour une sélection plus précise, et en lien avec votre installation, merci de vous rapprocher de notre service commercial. Les facteurs de correction s’utilisent de la façon suivante : Valeur nominale relative x K1, x K3, et x K4.
(3) Alumine activée ou tamis moléculaire.
(4) Le débit annoncé correspond à un débit d’entrée d’air et non un débit disponible au process. L’atteinte d’un point de rosée de -70°C implique un débit de régénération plus important.