Colonnes à Charbon Actif

DONNÉES TECHNIQUES
Modèle Débit d'Air Raccords Dimensions Masse
[m3/h] [scfm] A [mm] B [mm] c [mm] kg
CCA 001 75 44 1/2" 504 245 1865 54
CCA 002 95 56 1/2" 504 245 1865 54
CCA 003 170 100 1" 606 335 1780 90
CCA 004 230 136 1" 606 335 800 90
CCA 005 340 201 1"1/2 768 405 2140 150
CCA 006 420 248 1"1/2 768 405 2140 150
CCA 007 590 348 1"1/2 768 560 2170 228
CCA 008 710 419 1"1/2 768 560 2170 228
CCA 009 850 502 2" 1068 560 2320 282
CCA 010 1100 649 2" 1068 610 2318 378
CCA 011 1400 826 DN 65 837 700 2405 504
CCA 012 1700 1003 DN 80 870 750 2520 600
CCA 013 2100 1239 DN 80 930 800 2530 720
CCA 014 2500 1475 DN 80 930 800 2530 720
CCA 015 2900 1711 DN 100 1050 900 2665 960
Colonnes à Charbon Actif

Il y a 15 produits.

Affichage 1-15 de 15 article(s)

Filtres actifs