Compresseurs SCROLL
Compresseurs SCROLL sans huile
SL-I 1,5 – 7,5
SLK-I 1,5 – 7,5 avec sécheur par réfrigération
Modèle | Débit d‘air(1) | Puissance du moteur |
Sortie d‘air comprimé |
Niveau sonore dB(A)(2) |
Dimensions LxlxH |
Poids | |||||
8 bar | 10 bar | ||||||||||
l/min | cfm | l/min | cfm | kW | CV | pouces | 8 bar | 10 bar | mm | kg | |
SL-I 1,5 | 160 | 5,65 | -- | -- | 1,5 | 3,0 | G½ | 65 | -- | 760 x 550 x 920 | 137 |
SL-I 2,2 | 238 | 8,40 | 195 | 6,90 | 2,2 | 3,0 | G½ | 67 | 65 | 760 x 550 x 920 | 140 |
SL-I 3,7 | 397 | 14,00 | 360 | 12,70 | 3,7 | 5,0 | G½ | 68 | 68 | 760 x 550 x 920 | 158 |
SL-I 4,5 | -- | -- | 405 | 14,30 | 4,5 | 6,0 | G½ | -- | 68 | 760 x 550 x 920 | 181 |
SL-I 5,5 | 627 | 22,15 | 520 | 18,35 | 5,5 | 7,5 | G½ | 69 | 67 | 760 x 550 x 920 | 181 |
SL-I 7,5 | 890 | 31,45 | 755 | 26,65 | 7,5 | 10,0 | G½ | 69 | 68 | 760 x 550 x 920 | 195 |
SLK-I 1,5 | 160 | 5,65 | -- | -- | 1,5 | 3,0 | G½ | 65 | -- | 1015 x 550 x 920 | 167 |
SLK-I 2,2 | 238 | 8,40 | 195 | 6,90 | 2,2 | 3,0 | G½ | 67 | 65 | 1015 x 550 x 920 | 170 |
SLK-I 3,7 | 397 | 14,00 | 360 | 12,70 | 3,7 | 5,0 | G½ | 68 | 68 | 1015 x 550 x 920 | 188 |
SLK-I 4,5 | -- | -- | 405 | 14,30 | 4,5 | 6,0 | G½ | -- | 68 | 1015 x 550 x 920 | 211 |
SLK-I 5,5 | 627 | 22,15 | 520 | 18,35 | 5,5 | 7,5 | G½ | 69 | 67 | 1015 x 550 x 920 | 211 |
SLK-I 7,5 | 890 | 31,45 | 755 | 26,65 | 7,5 | 10,0 | G½ | 69 | 68 | 1015 x 550 x 920 | 225 |
(2) selon la norme DIN EN ISO 2151:2009