Compresseurs à Vis
RS-PRO 3,0 – 55,0
Modèle | Débit d‘air(1) | Puissance du moteur |
Sortie d‘air comprimé |
Niveau sonore |
Dimensions LxlxH |
Poids | ||||||||
7,5 bar | 10 bar | 13 bar | 15 bar | |||||||||||
m3/min | cfm | m3/min | cfm | m3/min | cfm | m3/min | cfm | kW | CV | pouces | dB(A)(2) | mm | kg | |
RS-PRO 3,0 | 0,54 | 19 | 0,41 | 15 | 0,29 | 10 | 0,24 | 8 | 3,0 | 4,0 | G1/2 | 67/63/61(3) | 540 x 553 x 1014 | 153/167/176(3) |
RS-PRO 4,0 | 0,69 | 24 | 0,55 | 20 | 0,44 | 16 | 0,37 | 13 | 4,0 | 5,5 | G1/2 | 67/63/61(3) | 540 x 553 x 1014 | 153/167/176(3) |
RS-PRO 5,5 | 0,91 | 32 | 0,78 | 28 | 0,61 | 22 | 0,51 | 18 | 5,5 | 7,5 | G1/2 | 67/63/61(3) | 540 x 553 x 1014 | 172/186/195(3) |
RS-PRO 7,5 | 1,25 | 44 | 1,09 | 38 | 0,86 | 30 | 0,79 | 28 | 7,5 | 10 | G1/2 | 67/63/61(3) | 540 x 553 x 1014 | 198/212/221(3) |
RS-PRO 11,0 | 1,61 | 57 | 1,56 | 55 | 1,29 | 46 | 1,11 | 39 | 11,0 | 15 | G1/2 | 74/70/68(3) | 540 x 553 x 1014 | 216/230/239(3) |
RS-PRO 2-11,0 | 1,88 | 66 | 1,61 | 57 | 1,30 | 46 | 1,12 | 40 | 11,0 | 15 | G3/4 | 69(4) | 1078 x 684 x 1131 | 337(4) |
RS-PRO 15,0 | 2,67 | 94 | 2,31 | 82 | 1,86 | 66 | 1,69 | 60 | 15,0 | 20 | G3/4 | 72(4) | 1078 x 684 x 1131 | 350(4) |
RS-PRO 18,5 | 2,82 | 100 | 2,45 | 87 | 1,96 | 69 | 1,78 | 63 | 18,5 | 25 | G3/4 | 74(4) | 1078 x 684 x 1131 | 371(4) |
RS-PRO 2-18,5 | 3,41 | 120 | 2,91 | 103 | 2,40 | 85 | 2,06 | 73 | 18,5 | 25 | G1 | 73(4) | 1160 x 747 x 1270 | 466(4) |
RS-PRO 22,0 | 3,93 | 139 | 3,44 | 121 | 2,72 | 96 | 2,51 | 89 | 22 | 29,5 | G1 | 76(4) | 1160 x 747 x 1270 | 494(4) |
RS-PRO 30,0 | 5,15 | 182 | 4,51 | 159 | 3,97 | 140 | 3,55 | 125 | 30 | 40 | G11/4 | 74(4) | 1240 x 792 x 1372 | 605(4) |
RS-PRO 2-30,0 | 5,22 | 184 | 4,61 | 163 | 3,59 | 127 | 3,29 | 117 | 30 | 40 | G11/4 | 74/71(5) | 1305 x 830 x 1640 | 746/779(5) |
RS-PRO 37,0 | 5,54 | 196 | 5,23 | 185 | 4,39 | 155 | 4,08 | 144 | 37 | 49,5 | G11/4 | 78(4) | 1240 x 792 x 1372 | 624(4) |
RS-PRO 2-37,0 | 6,36 | 225 | 5,58 | 197 | 4,66 | 165 | 4,10 | 145 | 37 | 49,5 | G11/4 | 77/74(5) | 1305 x 830 x 1640 | 762/795(5) |
RS-PRO 45,0 | 7,70 | 272 | 6,92 | 244 | 5,71 | 202 | 4,99 | 176 | 45 | 60,5 | G11/2 | 77/74(5) | 1485 x 880 x 1760 | 939/986(5) |
RS-PRO 55,0 | 9,02 | 319 | 7,94 | 280 | 6,93 | 245 | 6,09 | 215 | 55 | 74,0 | G11/2 | 79/76(5) | 1485 x 880 x 1760 | 1017/1064(5) |
(2) selon la norme DIN EN ISO 2151:2009
(3) sans coffret d‘isolation phonique / avec coffret d‘isolation phonique / avec coffret de super insonorisation
(4) avec coffret d‘isolation phonique
(5) avec coffret d‘isolation phonique / avec coffret de super insonorisation
Tous les modèles allant jusqu‘à RS-PRO 55,0 avec un robinet à boisseau sphérique et un câble d‘alimentation.