Compresseurs à Piston
Bien choisir son compresseur à piston | |||||||||||
TETE | TYPE | Puissance en CV | BRICOLAGE | ARTISAN-ATELIER | INDUSTRIE | MECANIQUE VL | CARROSSERIE | MECANIQUE PL | TRAVAUX EXTERIEUR | DEPANNAGE | NOMBRE D'UTILISATEURS |
PISTON | Entraînement direct - Non lubrifiés | 0,75 à 2,5 | 1 | ||||||||
Entraînement direct - lubrifiés | 2 à 3 | 1 | |||||||||
Entraînement par courroie | 2 à 3 | 1 | |||||||||
Entraînement par courroie | 4 | 1 | |||||||||
Bi-étagés - Cylindres fonte | 5,5 à 10 | 2 à 5 | |||||||||
Bi-étagés - Marche lente | 5,5 à 7,5 | 3 à 4 | |||||||||
gamme TECH | 2 et 3 | 1 | |||||||||
Silencieux | 150w à 680 w | 1 | |||||||||
Insonorisés | 3 à 5,5 | 1 à 3 | |||||||||
Insonorisés | 7,5 | 4 à 5 | |||||||||
Insonorisés | 10 | 4 à 5 | |||||||||
Moteur thermique essence | 4 à 9 | 3 à 4 | |||||||||
Moteur thermique diesel | 7,5 à 10 | 4 à 5 | |||||||||
Moteur thermique - BI énergie | 7,5 à 17 | 5+ | |||||||||
CONSOMMATION DES OUTILLAGES PNEUMATIQUES | ||||||||||
OUTILS | Conso en charge m3/h | Facteur de charge % | Conso moyenne m3/h | Compresseur à piston | ||||||
2CV | 3CV | 4CV | 5,5 CV | 7,5CV | 10CV | |||||
PISTOLETS DE PEINTURE PROFESSIONNELS | 18-20 | 0,5 à 1 | 9 à 20 | |||||||
PERCEUSES | ||||||||||
Mandrin 10 mm | 30 | 0,4 à 0,7 | 12 à 21 | |||||||
Mandrin 13mm | 38 | 0,4 à 0,7 | 15 à 27 | |||||||
PONCEUSES VIBRANTES | 22 | 0,5 à 1 | 11 à 22 | |||||||
PONCEUSES ORBITALES | 30 | 0,5 à 1 | 15 à 30 | |||||||
Diamètre 150 mm | ||||||||||
VISSEUSES | ||||||||||
couple max 2 Nm | 12 | 0,3 à 0,6 | 3,6 à 7,2 | |||||||
couple max 3,5 Nm | 24 | 0,3 à 0,6 | 7,2 à 14,4 | |||||||
MEULEUSE DROITE | ||||||||||
Pince 6mm 320W | 30 | 0,5 à 0,8 | 15 à 24 | |||||||
Pince 6 mm 550 W | 45 | 0,5 à 0,8 | 22 à 36 | |||||||
MEULEUSE D ANGLE | ||||||||||
125 mm 550W | 45 | 0,5 à 0,8 | 22 à 36 | |||||||
180 mm 700W | 60 | 0,5 à 0,8 | 30 à 48 | |||||||
180 mm 1200W | 100 | 0,5 à 0,8 | 50 à 80 | |||||||
230 mm 2100W | 140 | 0,5 à 0,8 | 70 à 112 | |||||||
230 mm 2400W | 170 | 0,5 à 0,8 | 85 à 136 | |||||||
CLÉS à CHOC | ||||||||||
Carré 1/2" 400Nm | 36 | 0,2 à 0,5 | 7,2 à 18 | |||||||
Carré 3/4" 800 Nm | 46 | 0,2 à 0,5 | 9,2 à 23 | |||||||
Carré 1" 1500 Nm | 70 | 0,2 à 0,5 | 14 à 35 | |||||||
Clés à ROCHET | 25 | 0,1 à 0,4 | 2,5 à 10 | |||||||
1/2" | ||||||||||
MARTEAUX DÉROUILLEURS OU BURIN | 35 | 0,5 à 0,8 | 17,5 à 28 | |||||||
PERFORATEURS | ||||||||||
11kg | 78 | 0,8 à 0,9 | 62 à 70 | |||||||
18kg | 120 | 0,8 à 0,9 | 96 à 108 | |||||||
21kg | 162 | 0,8 à 0,9 | 130 à 146 | |||||||
27 kg | 168 | 0,8 à 0,9 | 134 à 151 | |||||||
AGRAFEUSES | ||||||||||
Pour jouets, ébénisterie, tapisserie, emballages légers (longueur des agrafes 8 à 18 mm) | 0,3L/coup | |||||||||
CLOUEURS INDUSTRIELS | ||||||||||
Pour palettes, caisses, mobiliers, charpente etc. (longueur des agrafes 16 à 100 mm) | 1,2L/coup | |||||||||
UTILISATION | ADAPTÉE | |
OCCASIONNELLE | ||
INTERDITE |